

| 序号 | 材料名 | 特性 | 熔着性 |
| 1 | ABS | 非晶性 | 良好 |
| 2 | ABS+PC | 非晶性 | 良好 |
| 3 | PMMA | 非晶性 | 良好 |
| 4 | PC | 非晶性 | 良好 |
| 5 | PS | 非晶性 | 良好 |
| 6 | AS | 非晶性 | 良好 |
| 7 | AES | 非晶性 | 良好 |
| 8 | ASA | 非晶性 | 良好 |
| 9 | PPO | 非晶性 | 良好 |
| 10 | PVC | 非晶性 | 不可 |
| 11 | POM | 结晶性 | 良好 |
| 12 | PP | 结晶性 | 良好 |
| 13 | PA6 | 结晶性 | 可能 |
| 14 | PA66 | 结晶性 | 检讨 |
| 15 | PE | 结晶性 | 良好 |
| 16 | PPS+GF30 | 结晶性 | 可能 |
| 17 | PBT+GF0 | 结晶性 | 良好 |
| 18 | PBT+GF30 | 结晶性 | 可能 |
| 19 | LCP | 结晶性 | 检讨 |
| 20 | PET | 结晶性 | 可能 |
