蓝能风冷式冷水机
型号 | 风冷式冷水机 LNSX-03 | 制冷量(kcal/h) | 8127kcal/h(9.45kw) |
输入电压(V) | 3PH-380V/50HZ | 输入总功率(KW) | 3.64 |
制冷剂 | R22 | 压缩机功率(KW) | 2.7 |
冷却风量(m³/h) | 3000 | 风机功率(KW) | 0.19 |
冷冻水量(m³/h) | 1.63 | 水箱容量(L) | 50 |
水泵功率(KW) | 0.75 | 水泵扬程(M) | 44 |
机械重量(KG) | 135 | 机械尺寸(mm) | 650*620*1420 |
冷水机技术参数
型号 | 风冷式冷水机LNSX-02 | 制冷量(kcal/h) | 5332kcal/h(6.2kw) |
输入电压(V) | 220V-50HZ/(60HZ) | 输入总功率(KW) | 2.25 |
制冷剂 | R22 | 压缩机功率(KW) | 1.73 |
冷却风量(m³/h) | 2000 | 风机功率(KW) | 0.15 |
冷冻水量(m³/h) | 1.07 | 水箱容量(L) | 22 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵扬程(M) | 20 |
机械重量(KG) | 100 | 机械尺寸(mm) | 650*500*848 |
型号 | 风冷式冷水机 LNSX-01 | 制冷量(kcal/h) | 2941kcal/h(3.42kw) |
输入电压(V) | 1PH-220V/50HZ | 输入总功率(KW) | 1.41 |
制冷剂 | R22 | 压缩机功率(KW) | 0.95 |
冷却风量(m³/h) | 1000 | 风机功率(KW) | 0.09 |
冷冻水量(m³/h) | 0.59 | 水箱容量(L) | 16 |
水泵功率(KW) | 0.37 | 水泵扬程(M) | 20 |
机械重量(KG) | 73 | 机械尺寸(mm) | 580*460*770 |
水流量:3匹,每小时2立方流量。1P标配的设计流量是0.8-1立方,用的水泵都是2立方的泵,如果设备进水阻力很小很小的话,1/2管径差不多能跑到2立方流量,如果进水阻力大管径长的话,那建议管径要3/4或者1寸管
📞 欢迎咨询技术细节或预约试样测试!
广州蓝能智能装备股份有限公司
| 📱 手机 | 13922491768(李工)
| 📞 电话 | 020-34154005,34252975
| ✉️ 邮箱 | sales01@cn-ln.net
| 🌐 官网 | www.cn-ln.net
| 🔴 抖音 | 58039851786(广州蓝能智能·电机定子焊接机·漆包线焊接)
| 🟢 公众号 | 搜索“cnlndz”关注
| 📍 地址 | 广州市白云区西槎路671号聚龙工业区29栋7楼